Arvodena gäller fr o m 2012-01-01
| AGILITY | |
| FUNKTIONÄR | ARVODE |
| Domare | 400 kr per tävlingstillfälle + 245 kr för banritning |
| Tävlingsledare extern | 400 kr |
| BRUKSPROV | |
| FUNKTIONÄR | ARVODE |
| Domare | 400 kr |
| Tävlingsledare, extern | 400 kr |
| Tävlingssekreterare, extern | 400 kr |
| Skyddsfigurant | 400 kr |
| IPO | |
| FUNKTIONÄR | ARVODE |
| Domare | 400 kr |
| Tävlingsledare, extern | 400 kr |
| Tävlingssekreterare, extern | 400 kr |
| IPO-figurant | 400 kr |
| LYDNADSPROV | |
| FUNKTIONÄR | ARVODE |
| Domare | 400 kr |
| Tävlingsledare, extern | 400 kr |
| Tävlingssekreterare, extern | 400 kr |
| RALLYLYDNADSPROV | |
| FUNKTIONÄR | ARVODE |
| Domare | 400 kr |
| Tävlingssekreterare, extern | 400 kr |
| Skrivare, extern | 400 kr |
| MH & KORNING | |
| FUNKTIONÄR | ARVODE |
| Domare / mentalbeskrivare | 495 kr |
| Testledare, extern | 495 kr |
| A-figurant, extern | 400 kr |
| B-figurant, extern | 250 kr |
| PRAKTISKA DOMARASPIRANTPROV | |
| FUNKTIONÄR | ARVODE |
| Referensdomare | 400 kr |
| Provledare | 400 kr |
| MENTALKUNSKAP | |
| FUNKTIONÄR | ARVODE |
| Lärare vid mentalkunskapskurs (regional/rasklubb) | Enligt avtal |
| Lärare vid mentalbeskrivarkurs (regional/rasklubb) | Enligt avtal |
| Lärare vid instruktörsutbildning | Enligt avtal |
| LÄRARKURSER | |
| FUNKTIONÄR | ARVODE |
| Lärare vid kurs | Enligt avtal |
| Instruktörslärare agility | Enligt avtal |